裝備稱號 | 數控鋼筋籠繞筋機 |
裝備型號 | QJR-3000型 |
鋼筋籠樁徑規模 | 600—3000mm |
鋼筋籠較大長度 | 12m(可加長) |
環繞糾纏筋直徑 | Φ5.0—12.0mm |
主筋直徑 | Φ12.0—40.0mm |
環繞糾纏筋間距 | 可調 |
較大裝機容量 | 13.2Kw 380v/50Hz/3phase |
裝備占空中積 | 14m(L)*4m(W) |
焊接體例 | CO2掩護焊 |
焊接資料 | 焊絲、焊條、二氧化碳氣體 |
數控鋼筋籠繞筋機
數控鋼筋籠繞筋機 2021-1-26 本文被瀏覽 907 次
上一條:數控鋼筋籠繞筋機 | 下一條:數控鋼筋籠繞筋機 |